Benzino ir dyzelino kainos Europoje
Vidutinės 95 ir 98 markės benzino bei dyzelino kainos Europos šalyse eurais.
| Šalis | 95 | 98 | Dyzelinas |
|---|---|---|---|
| Airija | 1,860 € | — | 1,950 € |
| Albanija | 2,220 € | — | 2,370 € |
| Andora | 1,700 € | 1,955 € | 1,670 € |
| Austrija | 1,890 € | 2,192 € | 2,200 € |
| Belgija | 1,980 € | 2,237 € | 2,390 € |
| Bosnija ir Hercegovina | 1,690 € | 1,730 € | 1,880 € |
| Bulgarija | 1,620 € | 1,879 € | 1,860 € |
| Čekija | 1,800 € | 2,080 € | 1,950 € |
| Danija | 2,600 € | 3,020 € | 2,720 € |
| Estija | 1,770 € | 2,000 € | 1,850 € |
| Graikija | 2,090 € | 2,320 € | 2,050 € |
| Islandija | 1,820 € | — | 2,070 € |
| Ispanija | 1,900 € | 2,166 € | 1,890 € |
| Italija | 2,120 € | 2,396 € | 2,230 € |
| Jungtinė Karalystė | 1,960 € | 2,140 € | 2,220 € |
| Juodkalnija | 1,720 € | 1,760 € | 1,900 € |
| Kipras | 1,700 € | — | 1,970 € |
| Kosovas | 1,396 € | — | 1,593 € |
| Kroatija | 1,730 € | 2,290 € | 1,850 € |
| Latvija | 1,940 € | 2,192 € | 2,090 € |
| Lenkija | 1,790 € | 2,060 € | 1,960 € |
| Lichtenšteinas | 2,130 € | — | 2,450 € |
| Lietuva | 1,830 € | — | 2,000 € |
| Liuksemburgas | 1,900 € | — | 2,120 € |
| Malta | 1,340 € | — | 1,210 € |
| Moldova | 1,670 € | — | 1,760 € |
| Nyderlandai | 2,460 € | 2,731 € | 2,450 € |
| Norvegija | 2,730 € | — | 2,620 € |
| Portugalija | 2,070 € | 2,360 € | 2,160 € |
| Prancūzija | 2,100 € | 2,394 € | 2,310 € |
| Rumunija | 1,900 € | 2,160 € | 2,020 € |
| Serbija | 1,750 € | 1,940 € | 1,990 € |
| Slovakija | 1,770 € | 2,018 € | 1,910 € |
| Slovėnija | 1,728 € | 2,098 € | 1,991 € |
| Suomija | 2,250 € | 2,520 € | 2,400 € |
| Šiaurės Makedonija | 1,620 € | 1,660 € | 1,600 € |
| Švedija | 1,640 € | 1,740 € | 2,040 € |
| Šveicarija | 2,150 € | 2,470 € | 2,460 € |
| Ukraina | 1,710 € | 1,910 € | 1,920 € |
| Vengrija | 1,700 € | — | 1,910 € |
| Vokietija | 2,310 € | 2,610 € | 2,440 € |
Dujų (LPG) kainos Europoje
Vidutinė suskystintų naftos dujų (LPG) litro kaina ir degalinėse naudojamo antgalio tipas kiekvienoje šalyje.
| Šalis | Kaina | Antgalis |
|---|---|---|
| Albanija | 0,755 € | Dish |
| Andora | 0,876 € | — |
| Belgija | 0,972 € | Acme |
| Bosnija ir Hercegovina | 0,707 € | Dish |
| Bulgarija | 0,673 € | Dish |
| Čekija | 0,892 € | Dish |
| Estija | 0,986 € | Dish |
| Graikija | 1,005 € | Dish |
| Ispanija | 1,099 € | Bajonetas / Euronozzle |
| Italija | 0,748 € | Dish |
| Jungtinė Karalystė | 1,176 € | Bajonetas |
| Kroatija | 0,774 € | Dish |
| Latvija | 0,990 € | Dish |
| Lenkija | 0,697 € | Dish |
| Lietuva | 0,904 € | — |
| Liuksemburgas | 0,830 € | Acme |
| Moldova | 0,775 € | Dish |
| Nyderlandai | 0,940 € | Bajonetas |
| Portugalija | 0,896 € | Dish |
| Prancūzija | 1,033 € | Dish |
| Rumunija | 0,892 € | Dish |
| Serbija | 0,902 € | Dish |
| Slovakija | 0,800 € | Dish |
| Slovėnija | 0,976 € | Dish |
| Šiaurės Makedonija | 0,766 € | Dish |
| Šveicarija | 1,263 € | Acme / Dish |
| Ukraina | 0,874 € | Dish |
| Vengrija | 0,978 € | Dish |
| Vokietija | 1,111 € | Acme |